
上海揽宝供应各种细胞株/细胞系、原代细胞,本公司所有产品仅用于科研用途。
普通细胞株货期2周左右,具体视细胞生长情况而定,冬季或天气寒冷地区可以发冻存细胞,需另加干冰及运费。另有耐药株供应。细胞较多请先自行查找。如有查不到请咨询客服。以下列表仅供参考,另有美国ATCC细胞以及Sciencell原代细胞供应,具体价格、货期请咨询QQ:14699306,或者点此在线留言,我们会第一时间回复。
鉴于细胞产品众多为避免误听误报,所有细胞询价只支持QQ或者邮件询问书面报价
| 细胞代码 | 中文名称 |
|---|---|
| 293(HEK-293) | 人胚肾细胞 |
| 5637 | 人膀胱癌细胞 |
| 293A | 人胚肾细胞 |
| 22RV1 | 人前列腺癌细胞 |
| 293T | 人胚肾细胞 |
| 3T3-L1 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| 4T1 | 小鼠乳腺癌细胞 |
| 6T-CEM | 人 T 细胞白血病细胞 |
| 769-P | 人肾细胞腺癌细胞 |
| 786-O(786-0) | 人肾透明细胞癌细胞 |
| 95-D | 人高转移肺癌细胞 |
| A172 | 人脑胶质瘤细胞 |
| A2780 | 人卵巢癌细胞 |
| A-375 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
| A-431 | 人表皮癌细胞 |
| A549 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| A-673 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| A9 | 小鼠皮下结缔组织细胞 |
| AAV-293 | 人胚肾细胞 |
| Acc-2 | 人涎腺腺样囊性癌细胞 |
| ACHN | 人肾癌细胞 |
| AGS | 人胃腺癌细胞 |
| Ana-1 | 小鼠巨噬细胞 |
| Anglne | 人卵巢癌细胞 |
| AR42J | 大鼠胰腺外分泌细胞 |
| ARPE-19 | 人视网膜上皮细胞 |
| AsPC-1 | 人 转移 胰腺 腺 癌细胞 |
| AtT-20 | 小鼠垂体瘤细胞 |
| B16 | 小鼠黑色素瘤细胞 |
| Bcap-37 | 人乳腺癌细胞 |
| BEL-7402 | 人肝癌细胞 |
| BEL-7404 | 人肝癌细胞 |
| BGC-823 | 人胃癌细胞 |
| BHK-21 | 仓鼠肾细胞 |
| BIU-87 | 人膀胱癌细胞 |
| BRL 3A | 大鼠正常肝细胞 |
| BNL CL.2 | 小鼠胚胎肝细胞 |
| BRL | 大鼠肝细胞 |
| BS-C-1 | 非洲绿猴肾细胞 |
| BT-474 | 人乳腺导管癌细胞 |
| BT-549 | 人乳腺管癌细胞 |
| BxPC-3 | 人原位胰腺腺癌细胞 |
| C127 | 小鼠乳腺癌细胞 |
| C2C12 | 小鼠成肌细胞 |
| C-33 A | 人子宫颈癌细胞 |
| C4-2 | 人前列腺癌细胞 |
| C6 | 大鼠脑胶质瘤细胞 |
| Ca Ski | 人宫颈癌肠转移细胞 / 人宫颈癌上皮细胞 |
| CA46 | 人 Burkitts 淋巴瘤细胞 |
| Caco-2 | 人结直肠腺癌细胞 |
| CaES-17 | 人食管癌细胞 |
| Caki-1 | 人肾透明细胞癌细胞 |
| Calu-1 | 人肺癌细胞 |
| Calu-3 | 人肺腺癌细胞 |
| Caov-3 | 人乳突状卵巢腺癌细胞 |
| CCD-1095Sk | 人乳腺浸润性导管癌旁皮肤细胞 |
| L2 | 大鼠肺泡上皮细胞 |
| CCRF-CEM | 人急性淋巴白血病细胞 |
| CFPAC-1 | 人胰腺癌细胞 |
| CHL | 仓鼠肺细胞 |
| CHO | 仓鼠卵巢细胞 |
| CHO-K1 | 仓鼠卵巢细胞亚株 |
| CNE | 人鼻咽癌细胞 |
| CoC1 | 人卵巢癌细胞 |
| CoC1/DDP | 人卵巢癌细胞 CoC1 顺铂耐药亚株 |
| COLO 205 | 人结肠癌细胞 |
| COLO 320DM | 人结肠癌细胞 |
| COS-1 | 非洲绿猴 SV40 转化的肾细胞 |
| COS-7 | 非洲绿猴 SV40 转化的肾细胞 |
| CRFK | 猫肾细胞 |
| CT26.WT | 小鼠结肠癌细胞 |
| Daudi | 人淋巴瘤细胞 |
| DH82 | 犬巨噬细胞 ( 狗肾恶性组织细胞增生症细胞 ) |
| DLD-1 | 人结肠腺癌细胞 |
| DU 145 | 人前列腺癌细胞 |
| EAC | 小鼠艾氏腹水癌细胞 |
| Eca-109 | 人食管癌细胞 |
| EL4 | 小鼠淋巴瘤细胞 |
| ES-2 | 人卵巢透明细胞癌细胞 |
| WB-F344 | 大鼠肝上皮样干细胞 |
| F81 | 猫肾细胞 |
| F9 | 小鼠畸胎瘤细胞 / 小鼠胚胎癌细胞 |
| FaDu | 人咽鳞癌细胞 |
| FRhK-4 | 恒河猴胚肾细胞 |
| GBC-SD | 人胆囊癌细胞 |
| GNM | 人口腔鳞癌颈淋巴结转移癌细胞 |
| H4 | 人脑神经胶质瘤细胞 |
| H-4-II-E | 大鼠肝细胞瘤 |
| H9c2(2-1) | 大鼠胚胎心肌细胞 |
| Hacat | 人永生化角质形成细胞 |
| HBL-100 | 人整合 SV40 基因的乳腺上皮细胞 |
| HBZY-1 | 大鼠肾小球系膜细胞 |
| HCC1937 | 人乳腺癌细胞 |
| HCC827 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| HCCC-9810 | 人肝内胆管癌细胞 |
| HCT 116 | 人结肠癌细胞 |
| HCT-15 | 人结肠癌细胞 |
| HCT-8 | 人盲肠腺癌细胞 |
| HEC-1-A | 人子宫内膜腺癌细胞 |
| HEC-1-B | 人子宫内膜腺癌细胞 |
| HeLa | 人宫颈癌细胞 |
| Hep 3B(Hep 3B2.1-7) | 人肝癌细胞 |
| Hep G2 | 人肝癌细胞 |
| HEp-2 | 人喉表皮癌细胞 |
| Hepa 1-6 | 小鼠肝癌细胞 |
| HFL1 | 人胚肺成纤维细胞 |
| HGC-27 | 人胃癌细胞(未分化) |
| HIC | 人小肠癌细胞 |
| HK-2 | 人肾皮质近曲小管上皮细胞 |
| HL-60 | 人早幼粒急性白血病细胞 |
| HL-7702(L-02) | 人肝正常细胞 |
| HMy2.CIR | 人 B 淋巴母细胞 |
| HO-8910 | 人卵巢癌细胞 |
| Hs 578T | 人乳腺癌细胞 |
| Hs-746T | 人胃癌细胞 |
| HSC-T6 | 大鼠肝星形细胞 |
| HT-1080 | 人纤维肉瘤细胞 |
| HT-29 | 人结肠癌细胞 |
| HuH-6 | 人肝母细胞瘤细胞 |
| HuH-7 | 人肝癌细胞 |
| HuT 102 | 人 T 淋巴瘤细胞 |
| HUVEC(HUV-EC-C) | 人脐静脉血管内皮细胞 |
| IBRS-2 | 猪肾细胞 |
| IMR-32 | 人神经母细胞瘤细胞 |
| J82 | 人膀胱移行细胞癌 |
| JAR | 人胎盘绒毛膜癌细胞 |
| JEG-3 | 人绒毛膜癌细胞 |
| JeKo-1 | 人套细胞淋巴瘤细胞 |
| Jurkat, Clone E6-1 | 人急性 T 淋巴细胞白血病细胞 / 人淋巴细胞瘤细胞 |
| K-562 | 人慢性骨髓性白血病细胞 |
| KB | 人口腔表皮样癌细胞 |
| KG-1 | 人急性骨髓性白血病细胞 |
| KLE | 人子宫内膜癌细胞 |
| KU812 | 人外周血嗜碱性白血病细胞 |
| L1210 | 小鼠白血病细胞 |
| L6 | 大鼠成肌细胞 |
| NCTC clone 929 [L cell, L-929, derivative of Strain L] | 小鼠成纤维细胞 |
| Lec1 | 仓鼠卵巢细胞 |
| Li-7 | 人肝癌细胞 |
| LLC | 小鼠肺癌细胞 |
| LLC-MK2 | 恒河猴肾细胞 |
| LM/TK(LMTK-) | 小鼠胸腺激酶缺陷细胞 |
| Lncap clone FGC | 人前列腺癌细胞 |
| LoVo | 人结肠癌细胞 |
| LS 174T | 人结肠腺癌细胞 |
| LTEP-a-2 | 人肺腺癌细胞 |
| MA-782 | 小鼠乳腺癌细胞 |
| MADB106 | 大鼠乳腺癌细胞 |
| MCF-7 | 人乳腺癌细胞 |
| MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 |
| MDA-MB-435S | 人乳腺导管癌细胞 |
| MDA-MB-453 | 人乳腺癌细胞 |
| MDBK(NBL-1) | 牛肾细胞 |
| MDCK(NBL-2) | 犬肾细胞 |
| ME-180 | 人子宫颈表皮癌细胞 |
| MFC | 小鼠胃癌细胞 |
| MG-63 | 人骨肉瘤细胞 |
| MGC80-3 | 人胃癌细胞 |
| MLTC-1 | 小鼠睾丸间质细胞瘤细胞 |
| MOLT-4 | 人急性淋巴母细胞白血病细胞 |
| MRC-5 | 人胚肺成纤维细胞 |
| MS1 | 小鼠胰岛内皮细胞 |
| MSTO-211H | 人肺癌细胞株 |
| NAMALWA | 人 Burkitt's 淋巴瘤细胞 |
| NCI-H1299 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H1650 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H292 | 人肺癌细胞 ( 淋巴结转移 ) |
| Neuro-2a[N2a] | 小鼠脑神经瘤细胞 |
| NCI-N87 | 人胃癌细胞 |
| NG108-15[108CC15] | 小鼠神经细胞瘤与大鼠神经胶质瘤之融合细胞 |
| NIH/3T3 | 小鼠胚胎细胞 |
| NR8383 | 大鼠肺泡巨噬细胞 |
| NRK | 正常大鼠肾细胞 |
| NRK-52E | 大鼠肾小管导管上皮细胞 |
| OK | 负鼠肾小管细胞 |
| OP9 | 小鼠骨髓基质细胞 |
| OS-RC-2 | 人肾癌细胞 |
| OVCAR-3 | 人卵巢癌细胞 |
| P19 | 小鼠畸胎瘤细胞 |
| P388D1 | 小鼠淋巴样瘤细胞 |
| P3X63Ag8 | 小鼠骨髓瘤细胞 |
| P815 | 小鼠肥大细胞瘤细胞 |
| PA317 | 小鼠成纤维细胞 |
| PANC-1 | 人胰腺癌细胞 |
| PC-3 | 人前列腺癌细胞 |
| PIEC | 猪髋动脉内皮细胞 |
| PK-15 | 猪肾细胞 |
| QGY-7701 | 人肝癌细胞 |
| Raji | 人 Burkitt's 淋巴瘤细胞 |
| RAW 264.7 | 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞 |
| RBE | 人肝胆管癌细胞 |
| RBL-2H3 | 大鼠嗜碱性细胞白血病细胞 |
| RD | 人恶性胚胎横纹肌瘤细胞 |
| RF/6A | 猴脉络膜 - 视网膜内皮细胞 |
| RH-35 | 大鼠肝癌细胞 |
| RKO | 人结肠腺癌细胞 |
| RL95-2 | 人子宫内膜癌细胞 |
| RM-1 | 小鼠前列腺癌细胞 |
| RSC96 | 大鼠雪旺细胞 |
| RWPE-1 | 人前列腺上皮细胞 |
| S-180 | 小鼠腹水瘤细胞 / 小鼠肉瘤细胞 |
| Saos-2 | 人成骨肉瘤细胞 |
| SCaBER | 人膀胱鳞癌细胞 |
| Sf21 | 昆虫卵巢细胞 |
| Sf9 | 昆虫卵巢细胞 |
| SGC-7901 | 人胃癌细胞 |
| SHG-44 | 人胶质瘤细胞 |
| SH-SY5Y | 人神经母细胞瘤细胞 |
| SHZ-88 | 大鼠乳腺癌细胞 |
| SiHa | 人子宫颈鳞癌细胞 |
| SK-BR-3 | 人乳腺癌细胞 |
| SK-Hep-1 | 人肝癌细胞 |
| SK-MES-1 | 人肺鳞癌细胞 |
| SK-N-SH | 人神经母细胞瘤细胞 |
| SK-OV-3 | 人卵巢癌细胞 |
| SMMC-7721 | 人肝癌细胞 |
| SP2/0 | 小鼠骨髓瘤细胞 |
| SPC-A-1 | 人肺癌细胞 |
| ST | 猪睾丸细胞 |
| STO | 小鼠胚成纤维细胞 |
| SVEC4-10 | 小鼠淋巴结内皮细胞 |
| SV-HUC-1 | 人膀胱上皮永生化细胞 |
| SW480 | 人结肠癌细胞 |
| SW579 | 人甲状腺鳞癌细胞 |
| SW620 | 人结肠癌细胞 |
| SW626 | 人卵巢癌细胞 |
| T24 | 人膀胱移行细胞癌细胞 |
| T-47D | 人乳腺管癌细胞 |
| T84 | 人结肠腺癌肺转移细胞 |
| Tca-8113 | 人舌鳞癌细胞 |
| TE-1 | 人食管癌细胞 |
| TF-1 | 人血液白血病细胞 |
| THP-1 | 人髓系白血病单核细胞 |
| TM3 | 小鼠睾丸间质细胞 |
| TSCCa | 人舌鳞癌细胞 |
| U-2 OS | 人骨肉瘤细胞 |
| U251 | 人神经胶质瘤细胞 |
| U-87 MG | 人脑星形胶质母细胞瘤细胞 |
| U-937 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 |
| V79 | 仓鼠肺细胞 |
| VCaP | 人前列腺癌细胞 |
| Vero | 非洲绿猴肾细胞 |
| WI-38 | 人胚肺细胞 |
| WISH | 人羊膜细胞 |
| Y1(Y-1) | 小鼠肾上腺皮质细胞 |
| YAC-1 | 小鼠淋巴瘤细胞 |
| ZR-75-1 | 人乳腺癌细胞 |
| ZR-75-30 | 人乳腺癌细胞 |
| 16HBE | 人支气管上皮样细胞 |
| 801-D | 人巨细胞性肺癌细胞 |
| MC3T3-E1 Subclone 24 | 小鼠胚胎成骨细胞前体细胞 |
| A2 | 人腺样囊性癌细胞 |
| A-427 | 人肺癌细胞 |
| A-498 | 人肾癌细胞 |
| A875 | 人黑色素瘤细胞 |
| AM | 人腺样囊性癌细胞(高转移) |
| BC-009 | 人乳腺癌细胞 |
| BC-019 | 人乳腺癌细胞 |
| BC-020 | 人乳腺癌细胞 |
| BC-021 | 人乳腺癌细胞 |
| BC-022 | 人乳腺癌细胞 |
| BE(2)-M17 | 人神经母细胞瘤细胞 |
| L6565 | 小鼠白血病克隆细胞系 |
| C918 | 人眼脉络黑色素瘤细胞 |
| CAL 27 | 人舌鳞癌细胞 |
| LS 180 | 人结肠腺癌细胞 |
| CNE-2Z | 人鼻咽癌细胞 |
| COLO 201 | 人结直肠腺癌细胞 |
| CW-2 | 人结肠癌细胞 |
| CRT | 人神经胶质瘤细胞 |
| D283 Med | 人脑髓母细胞瘤细胞 |
| EA.hy926 | 人脐静脉细胞融合细胞 |
| ECV-304 | 人脐静脉内皮细胞 |
| EJ | 人膀胱癌细胞 |
| NCI-H1395 | 人肺腺癌细胞 |
| H-97 | 人高转移肝癌细胞 |
| HCC 94(HCC941122) | 人子宫鳞癌细胞(高分化) |
| HCCLM3 | 人高转移肝癌细胞 |
| UMNSAH/DF-1 | 鸡胚成纤维细胞 |
| HEL | 人红白细胞白血病细胞 |
| HELF | 人胚肺成纤维细胞 |
| HO-8910PM | 人高转移卵巢癌细胞 |
| Ishikawa | 人子宫内膜癌细胞 |
| CTLA4 Ig-24 | 中国仓鼠卵巢细胞 |
| 3T6-Swiss albino | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| M1 | 小鼠白血病细胞 |
| M14 | 人黑色素瘤细胞 |
| MA-891 | 小鼠乳腺癌高转移细胞 |
| MDA-MB-435 | 人乳腺癌高转移细胞 |
| MDA-MB-468 | 人乳腺癌细胞 |
| MKN-28 | 人胃癌高转移细胞 |
| MKN-45 | 人胃癌细胞 |
| MuM-2B | 人侵袭性脉络膜黑色素瘤细胞 |
| MuM-2C | 人侵袭性脉络膜黑色素瘤细胞 |
| MV3 | 人黑色素瘤细胞 |
| MX-1 | 人乳腺癌细胞 |
| Y3-Ag 1.2.3 | 大鼠骨髓瘤细胞 |
| NCI-H1975 | 人肺腺癌细胞 |
| NCI-H460 | 人大细胞肺癌细胞 |
| NCI-H661 | 人大细胞肺癌细胞 |
| M-NFS-60 | 小鼠髓性白血病淋巴细胞 / 小鼠白血病 G-CSF 依赖性细胞 |
| PA319 | 人大肠癌细胞 |
| PATU8988 | 人胰腺癌细胞 |
| PC-3M | 人前列腺癌细胞 |
| SF-295 | 人 XG 恶性胶质瘤细胞 |
| SMC-1 | 人胸膜瘤细胞 |
| SW1116 | 人结肠腺癌细胞 |
| TE-13 | 人食管癌细胞 |
| TG-905 | 人脑胶质母细胞瘤细胞 |
| VE | 人血管内皮细胞 |
| 293E | 人胚肾细胞( EBNA1 基因修饰) |
| 293ET | 人胚肾细胞( SV40T 和 EBNA1 基因修饰细胞) |
| 293FT | 人胚肾细胞 |
| 2V6.11 | 人胚肾细胞 |
| A3 | 人 T 淋巴细胞白血病细胞 |
| A7r5 | 大鼠胸大动脉平滑肌细胞 |
| AML-193 | 人急性单核细胞白血病单核细胞 |
| B16-F1 | 小鼠黑色素瘤细胞 |
| B16-F10 | 小鼠皮肤黑色素瘤细胞 |
| BC3H1 | 小鼠脑瘤细胞 |
| BEL-7405 | 人肝癌细胞 |
| Beta-TC-6 | 小鼠胰岛素瘤胰岛 β 细胞 |
| BNL 1ME A.7R.1 | 小鼠肝上皮细胞 |
| BT-20 | 人乳腺癌细胞 |
| C3H/10T1/2, Clone 8 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| Caki-2 | 人肾透明细胞癌细胞 |
| Calu-6 | 人肺退行性癌细胞 |
| CEM/C1 | 人急性淋巴细胞白血病细胞 |
| Chang liver | 人张氏肝细胞 |
| Detroit 562 | 人咽头癌胸水转移细胞 |
| CTLL-2 | 小鼠 T 细胞 |
| Dami | 人巨核细胞白血病细胞 |
| E.G7-OVA | 小鼠 T 淋巴瘤细胞 |
| EB-3 | 人 Burkitt 淋巴瘤细胞 |
| EBTr (NBL-4) | 牛胚气管细胞 |
| FC33 | 人胚胎肾细胞( Asp-2 基因修饰) |
| FO | 小鼠骨髓瘤细胞 |
| G1 | 发绿色荧光的小鼠胚胎干细胞 |
| G-401 | 人肾癌 Wilms 细胞 |
| GH3 | 大鼠垂体瘤细胞 |
| H22 | 小鼠肝癌细胞 |
| H4-II-E-C3 | 大鼠肝癌细胞 |
| HA | 人羊膜细胞 |
| OKT 11 | 小鼠杂交瘤细胞 ( 抗 CD2) |
| HB611 | 人肝癌细胞 |
| HBE | 人支气管上皮样细胞 |
| HCC38 | 人乳腺导管癌细胞 |
| Hce-8693 | 人盲肠腺癌细胞(未分化) |
| HeLa 299 | 人宫颈癌细胞 |
| HeLa S3 | 人宫颈癌细胞 |
| Hep B1.2 | 人肝癌细胞 |
| HFF-1 | 人包皮成纤维细胞 |
| hFOB 1.19 | SV40 转染人成骨细胞 |
| HFSF | 人胚胎眼巩膜成纤维细胞 |
| HFT-8810 | 人胎儿胸腺细胞株 |
| HGF-1 | 人牙龈成纤维细胞 |
| HHCC | 人肝癌细胞 |
| HKC | 人肝癌细胞 |
| HLF-a | 人肺细胞 |
| HOS | 人骨肉瘤细胞 |
| HPAC | 人胰腺腺泡上皮癌 |
| HS 683 | 人脑胶质瘤细胞 |
| Hs68 | 人男性正常龟头细胞 |
| HuT 78 | 人 T 淋巴细胞白血病细胞 |
| HuTu-80 | 人十二脂肠腺癌 |
| IAR20 | 大鼠肝细胞 |
| IM-9 | 人外周血 B 淋巴细胞 |
| INS-1 | 大鼠胰岛细胞瘤细胞 |
| IR983F | 大鼠骨髓瘤细胞 |
| J774A.1 | 小鼠单核巨噬细胞 |
| K7M2 wt | 小鼠骨肉瘤成骨细胞 |
| KATO III | 人胃癌细胞 |
| KiMA | 人胚肾上皮细胞 |
| KP-N-NS | 人肾上腺神经母细胞瘤细胞 ( 脑转移 ) |
| L Wnt-3A | 小鼠皮下结缔组织细胞 |
| LA795 | 小鼠肺腺癌细胞 |
| LLC-WRC 256 | 大鼠腹水癌细胞 |
| MC3T3-E1 Subclone 14 | 小鼠颅顶前骨细胞亚克隆 14 |
| MCF 7B | 人乳腺癌细胞 |
| MDA-MB-157 | 人乳腺癌细胞 |
| MDA-MB-175VII | 人乳腺导管癌细胞 |
| MDA-MB-415 | 人乳腺癌细胞 |
| MDA-MB-436 | 人乳腺癌细胞 |
| MDA-MB-468-06 | 人乳腺癌细胞 |
| MFC-GFP | 小鼠前胃癌细胞(绿色荧光蛋白标记) |
| MPC-11 | 小鼠浆细胞瘤 |
| MS751 | 人子宫颈表皮癌细胞 |
| NCI-H157 | 人非小细胞肺腺癌细胞 |
| NCI-H1688 | 人典型小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H1703 | 人肺鳞癌细胞 |
| NCI-H205 | 人肾上腺腺瘤细胞 |
| NCI-H2087 | 人非小细胞肺腺癌细胞 |
| NCI-H209 | 人小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H2170 | 人肺鳞癌细胞 |
| NCI-H2227 | 人小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H226 | 人肺鳞癌细胞 |
| NCI-H23 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H2452 | 人间皮瘤细胞 |
| NCI-H295R | 人肾上腺皮质腺癌细胞 |
| NCI-H358 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H446 | 人小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H520 | 人肺鳞癌细胞 |
| NCI-H524 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| NCI-H596 | 人肺腺鳞癌细胞 |
| NCI-H716 | 人结直肠腺癌细胞 |
| NCI-H838 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| NCTC 1469 | 小鼠正常肝细胞 |
| NEC | 人食管癌细胞 |
| P3/NSI/1-Ag4-1 [NS-1] | 小鼠骨髓瘤细胞 |
| P3X63Ag8.653 | 小鼠骨髓瘤细胞 |
| PA-1 | 人卵巢畸胎瘤细胞 |
| PC-12( 未分化 ) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 ( 未分化 ) |
| PC-3M-2B4 | 人前列腺癌低转移细胞株 |
| PC-3M IE8 | 人前列腺癌高转移细胞株 |
| PLC/PRF/5 | 人肝癌亚力山大细胞 |
| Psi2 DAP | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| QG-56 | 人肺扁平上皮癌细胞 |
| QGY-7703 | 人肝癌细胞 |
| QSG-7701 | 人肝细胞 |
| R 1610 | 仓鼠肺细胞 |
| RAG | 小鼠肾腺癌细胞 |
| RBL-1 | 大鼠嗜碱性粒细胞性白血病细胞 |
| RIN-m5f | 大鼠胰岛 β 细胞瘤细胞 |
| RK1 | 大鼠肾细胞 |
| RKO-AS45-1 | 人结肠癌转基因细胞 |
| RKO-E6 | 人结肠癌转基因细胞 |
| RL1 | 大鼠肺成纤维样细胞 |
| RM1 | 大鼠肌肉成纤维样细胞 |
| Romas | 人淋巴瘤细胞 |
| RS1 | 大鼠皮肤成纤维样细胞 |
| RT4 | 人膀胱移行细胞乳头瘤细胞 |
| RTE | 大鼠气管上皮细胞 |
| RWPE-2 | 人前列腺正常细胞 |
| SC-1 | 小鼠胚胎细胞 |
| SF126 | 人脑瘤细胞 |
| SF17 | 人脑瘤细胞 |
| SF763 | 人脑瘤细胞 |
| SF767 | 人脑瘤细胞 |
| SK-CO-1 | 人结直肠腺癌细胞 |
| SK-MEL-1 | 人皮肤黑色素瘤细胞 |
| SK-N-BE(2) | 人神经母细胞瘤细胞 |
| SK-NEP-1 | 人肾母细胞瘤细胞 |
| SK-N-MC | 人神经上皮瘤细胞 |
| SNU-5 | 人胃癌细胞 |
| Sp2/0-Ag14 | 小鼠骨髓瘤细胞 |
| SUP-B15 | 人 Ph+ 急淋白血病细胞系 |
| SW 1353 | 人软骨肉瘤细胞 |
| SW 1990 | 人胰腺癌细胞 |
| SW 780 | 人膀胱移行细胞癌 |
| SW 982 | 人滑膜肉瘤细胞 |
| SW-13 | 人肾上腺皮质癌细胞 |
| T/G HA - VSMC | 人血管平滑肌细胞 |
| TE-10 | 人食管癌细胞 |
| TE-11 | 人食管癌细胞 |
| L5178Y TK+/- clone (3.7.2C) | 小鼠淋巴瘤细胞 |
| TM4 | 正常小鼠睾丸 Sertoli 细胞 |
| TT | 人甲状腺导管癌细胞 |
| U-118 MG | 人脑星形胶质母细胞瘤 |
| U14 | 小鼠子宫颈癌细胞 |
| U14-GFP | GFP 标记的小鼠子宫颈癌细胞 |
| UACC-812 | 人乳腺导管瘤细胞 |
| UMR-106 | 大鼠骨肉瘤细胞 |
| UM-UC-3 | 人膀胱移行细胞癌 |
| USMC | 大鼠血管平滑肌细胞 |
| WERI-Rb-1 | 人视网膜神经胶质瘤细胞 |
| WI38/VA13 | SV-40Z 转化肺成纤维细胞 |
| WPMY-1 | 人正常前列腺基质永生化细胞 |
| Pt K1 (NBL-3) | 袋鼠肾细胞 |
| 293T/17 | 人胚肾细胞 |
| SV40 MES 13 | 小鼠肾小球系膜细胞 |
| AE-1 | 小鼠杂交瘤细胞 ( 抗 AChE) |
| AE-2 | 小鼠杂交瘤细胞 ( 抗 AChE) |
| Super Tube | 狗肾细胞 |
| SNU-1 | 人胃癌细胞 |
| A-204 [A204] | 人横纹肌肉瘤细胞 |
| B95-8 | EB 病毒转化的绒猴淋巴细胞 |
| BALB/3T3 clone A31 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| CCC-SMC-1 | 兔主动脉平滑肌细胞 |
| MA-104 | 罗猴胎肾细胞 |
| PC-12( 低分化 ) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 ( 低分化 ) |
| PC-12( 高分化 ) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 ( 高分化 ) |
| PED | 猪内皮细胞 |
| RAMOS | 人 B 淋巴细胞瘤细胞 |
| Reh | 人急性淋巴细胞白血病(非 B 非 T ) |
| SW837 | 人结直肠腺癌上皮细胞 |
| TE671 subline No.2 | 人横纹肌肉瘤细胞 |
| P69 | 人前列腺上皮细胞 |
| CHO/dhFr- | 仓鼠卵巢细胞 ( 二氢叶酸还原酶缺陷 ) |
| Mv.1.Lu(NBL-7) | 貂肺上皮细胞 |
| CV-1 [Part of the Wistar Special Collection] | 非洲绿猴肾细胞 |
| VERO C1008 (E6) | 非洲绿猴肾细胞 |
| MNNG/HOS Cl #5 [R-1059-D] | 人骨肉瘤细胞 |
| BV2 | 小鼠小胶质细胞 |
| Acc-3 | 人涎腺腺样囊性癌细胞 |
| Hs 578Bst | 人正常乳腺细胞 |
| BEAS-2B | 人支气管上皮样细胞 |
| MHCC97-L | 人低转移肝癌细胞 |
| MEG-01 | 人成巨核细胞白血病细胞 |
| H9 | 人 T 淋巴细胞系 |
| Bewo | 人绒毛膜肿瘤细胞 |
| RK-13 | 兔肾细胞系 |
| 104C1 | 转化的豚鼠胎体细胞 |
| W6/32 | 小鼠 B 细胞杂交瘤细胞 |
| C6/36 | 蚊子细胞 |
| AN3 CA | 人子宫内膜腺癌细胞 |
| C8-D1A | 鼠小脑细胞 |
| PT67 | 逆转录酶病毒包装细胞 |
| Tb 1 Lu | 蝙蝠肺细胞 |
| NCI-H929 | 人骨髓瘤细胞 |
| U266 | 人外周淋巴细胞 |
| JVM-2 | EB 病毒感染的人外周淋巴细胞 |
| M2-10B4 | 小鼠骨髓纤维原细胞 |
| SW48 | 人结肠腺癌细胞 |
| NCI-H441 | 人肺腺癌细胞 |
| Farage | 人 B 淋巴瘤细胞 |
| MC/CAR | 人外周血淋巴细胞 |
| HA-VSMC | 人主动脉血管平滑肌细胞 |
| MPC-83 | 小鼠胰腺腺泡细胞 |
| A549/DDP | 人肺腺癌耐顺铂株 |
| AM | 人腺样囊性癌细胞(高转移) |
| A2 | 人腺样囊性癌细胞 |
| A2 | 肺腺癌 |
| Acc-2暂不供应 | 人涎腺腺样囊性癌细胞 |
| Acc-3暂不供应 | 人涎腺腺样囊性癌细胞 |
| Acc-2 | 人涎腺腺样囊性癌细胞 |
| Acc-3 | 人涎腺腺样囊性癌细胞 |
| ACTE1 | 非洲爪蟾胚胎细胞 |
| A549 | 肺腺癌 |
| A549/DDP | 肺腺癌/顺铂耐药株 |
| PATU-8988/FU | 人胰腺癌氟尿嘧啶耐药 |
| BIU-87/Adr | 人膀胱癌阿霉素耐药株 |
| A549/ Taxol | 人肺癌紫杉醇耐药株 |
| CNE-2Z | 人鼻咽癌母系细胞 |
| CNE-1 | 高分化鼻咽癌细胞 |
| CNE-2 | 低分化鼻咽癌细胞 |
| CP-88 | 草鱼胚胎细胞 |
| C666-1 | 鼻咽癌细胞株 |
| Hep-2 | 人喉表皮癌细胞 |
| HEP-2 | 喉皮样癌细胞 |
