蛋白标记物检测试剂盒、重组蛋白和抗体、主要涉及的领域有:肥胖症、代谢综合征/糖尿病、心血管生理学、肾脏疾病及损伤、骨代谢/骨质疏松、感染/炎症、肿瘤学/肿瘤标志物等。
| 热销产品 | 货号 | 规格 |
|---|---|---|
| Surfactant Protein A | RD191139200R | 96 wells (1 kit) |
| Surfactant Protein D | RD194059101 | 96 wells (1 kit) |
| S100B | RD192090100R | 96 wells (1 kit) |
| pNF-H | RD191138300R | 96 wells (1 kit) |
| Pigment Epithelium-Derived Factor | RD191114200R | 96 wells (1 kit) |
| sCD30 | RAF091R | 96 wells (1 kit) |
| IGF-2 | RMEE30 | 96 wells |
| EndoTrap® HD 10 | 800034 | 10 ml |
| sRANKL (total) | RD193004200R | 96 wells (1 kit) |
| GP96 (HSP90B1) HEK293 | RD172379100 | 0.1 mg |
| Dipeptidyl peptidase IV (CD26) | RAF011R | 96 wells (1 kit) |
| CXCL12 (SDF-1α) (Biotinylated), E.coli | RD172381002-BIOTIN | 0.002 mg |
| Apolipoprotein A5, HEK293 | RD172101100 | 0.1 mg |
| Stanniocalcin 1 HEK293 | RD172095025 | 0.025 mg |
| EndoTrap® HD 50 | 800035 | 50 ml |
| Leptin | RD291001200R | 96 wells (1 kit) |
| Proteinase 3 (PR3) | RAI001R | 96 wells (1 kit) |
| Urinary Trypsin Inhibitor | RD191343100R | 96 wells (1 kit) |
| Cysteine-Rich Secretory Protein 1 | RD184260100 | 0.1 mg |
| Interleukin-2, E. coli | RBG20002100 | 0.1 mg |
| S100A11 (Multispecies specificity) | RD191220100R | 96 wells (1 kit) |
| Clusterin (Glycoprotein 80, Gp80) HEK293 | RD472034100-HEK | 0.1 mg |
| Corticosterone | RSCYK240R | 96 wells |
| 1.5mm (9 x 10 ; 90 wells) | RTAB06-1.5 | 1 ea |
| Regenerating Protein 1 beta, E. coli | RD172084100 -5 size | 0.1 mgx5 |
| Lysophosphatidylcholine Acyltransferase 1, E. coli | RD172256100-5 size | 0.1 mgx5 |
| Ephrin-A1 HEK293 | RD172530100-5 size | 0.1 mgx5 |
| Corticotropin-Releasing Factor-Binding Protein | RD184151100-6 size | 0.1 mgx6 |
| Prolactin | RTC022R | 96 wells (1 kit) |
| ENPP1 Protein Human (HEK293 antigen) | RD184124100 | 0.1 mg |
| Interleukin-2, E. coli | RBG30002100 | 0.1 mg |
| S100A6 (Multispecies specificity) | RD191215200R | 96 wells (1 kit) |
| Clusterin HEK293 | RD172034020 | 0.02 mg |
| Corticotropin Releasing Factor (CRF) , Sensitive, Extraction-free | RSCYK131R | 96 wells |
| 2mm (6 x 10 ; 60 wells) | RTAB06-2 | 1 ea |
| PAP-I, E. coli | RD172085100-10 size | 0.1 mgx10 |
| Regucalcin, E.coli | RD172257100-10 size | 0.1 mgx10 |
| Follistatin-related protein 1 HEK293 | RD172531100 | 0.1 mg |
| Trefoil Factor 1 | RD184158100-2 size | 0.1 mgx2 |
| ENPP1 Protein Human (HEK293 antigen) | RD181124100 | 0.1 mg |
| Interleukin-20, E. coli | RBG10020100 | 0.1 mg |
| Clusterin, E.coli | RD172034100 | 0.1 mg |
| C-peptide (U-type) | RSHAKRCP031R | 96 wells |
| 3mm (5 x 6 ; 30 wells) | RTAB06-3 | 1 ea |
| PAP-I, E. coli | RD172085100-5 size | 0.1 mgx5 |
| Regucalcin, E.coli | RD172257100-5 size | 0.1 mgx5 |
| Follistatin-related protein 1 HEK293 | RD172531100-10 size | 0.1 mgx10 |
| Trefoil Factor 1 | RD184158100-6 size | 0.1 mgx6 |
| FAM3B | RD184259100 | 0.1 mg |
| Interleukin-22, E. coli | RBG10022100 | 0.1 mg |








