Abcam抗体产品
Abcam公司是全球最大的抗体提供商,具体产品资料、参数等信息可以访问Abcam官网www.abcam.com ,上海揽宝公司供应Abcam抗体产品。订购详情请接洽我公司185-1629-2006,QQ:14699306.
关于Abcam
Abcam 位于英国的剑桥科学园,成立于1998年,专门生产和分销研究型抗体。提供超过 120,000 种抗体和试剂,并不断添加,供应予全球百多个国家。Abcam 于2005年11月在伦敦证券交易所上市,在美国、日本、香港均设有分公司。
Abcam 一直致力加强产品线,为使研究员更容易找到蛋白质研究试剂产品,在2011并购了美国的 MitoSciences 公司,加强了免疫分析方面的产品供应;同年也并购了英国的 Ascent Scientific 公司,开展了生化试剂的供应。在2012年,Abcam 并购了美国的 Epitomics 公司,成为一家有领导地位的 RabMAbs® 供应商。
货号 | 产品名称 | 规格 | 牌价 |
---|---|---|---|
ab1-100µg | Anti-HIF-1 alpha antibody [H1alpha67] | 100µg | 5093 |
ab1-10µg | Anti-HIF-1 alpha antibody [H1alpha67] | 10µg | 909 |
ab5-50µl | Anti-CENPF antibody | 50µl | 5349 |
ab8-100µl | Anti-Synapsin I antibody | 100µl | 5073 |
ab18-10µg | Anti-CDK1 antibody [A17] | 10µg | 950 |
ab18-100µg | Anti-CDK1 antibody [A17] | 100µg | 5292 |
ab20-100µg | Anti-ICAM1 antibody [15.2] | 100µg | 4949 |
ab22-50µg | Anti-CD3 antibody [UCH-T1] | 50µg | 4722 |
ab23-100µg | Anti-CD45RO antibody [UCH-L1] | 100µg | 5049 |
ab25-50µg | Anti-CD35 antibody [E11] - BSA and Azide free | 50µg | 4831 |
ab26-10µg | Anti-p53 antibody [PAb 240] | 10µg | 883 |
ab26-100µg | Anti-p53 antibody [PAb 240] | 100µg | 4995 |
ab28-100µg | Anti-p53 antibody [PAb 1801] | 100µg | 4995 |
ab28-10µg | Anti-p53 antibody [PAb 1801] | 10µg | 883 |
ab29-100µg | Anti-PCNA antibody [PC10] | 100µg | 4914 |
ab29-10µg | Anti-PCNA antibody [PC10] | 10µg | 874 |
ab30-10µg | Anti-EGFR antibody [EGFR1] | 10µg | 942 |
ab30-100µg | Anti-EGFR antibody [EGFR1] | 100µg | 5153 |
ab31-100µg | Anti-PKC antibody [MC5] | 100µg | 5211 |
ab32-1mg | Anti-Myc tag antibody [9E10] | 1mg | 48076 |
ab32-100µg | Anti-Myc tag antibody [9E10] | 100µg | 5343 |
ab32-10µg | Anti-Myc tag antibody [9E10] | 10µg | 986 |
ab33-10µg | Anti-Placental alkaline phosphatase (PLAP) antibody [8B6] | 10µg | 874 |
ab33-100µg | Anti-Placental alkaline phosphatase (PLAP) antibody [8B6] | 100µg | 4432 |
ab38-10µg | Anti-Cyclin A2 antibody [E23.1] | 10µg | 874 |
ab38-100µg | Anti-Cyclin A2 antibody [E23.1] | 100µg | 4674 |
ab39-50µg | Anti-Cyclin A2 antibody [E67.1] | 50µg | 5002 |
ab40-100µg | Anti-Cytokeratin 5 + 6 + 18 antibody [LP34] | 100µg | 5114 |
ab40-10µg | Anti-Cytokeratin 5 + 6 + 18 antibody [LP34] | 10µg | 883 |
ab46-50µg | Anti-XPG antibody [8H7] | 50µg | 4704 |
ab50-50µg | Anti-IL-12 p40 antibody [1-1A4] | 50µg | 4704 |
ab56-1mg | Anti-Myc tag antibody [9E11] - ChIP Grade | 1mg | 43265 |
ab56-10µg | Anti-Myc tag antibody [9E11] - ChIP Grade | 10µg | 898 |
ab56-100µg | Anti-Myc tag antibody [9E11] - ChIP Grade | 100µg | 4808 |
ab58-100µg | Anti-APC antibody [ALi 12-28] | 100µg | 4870 |
ab61-50µg | Anti-AP2 alpha + beta antibody [A6/2/2] | 50µg | 4654 |
ab65-50µg | Anti-Maltose Binding Protein antibody [R29.6] | 50µg | 4947 |
ab68-100µg | Anti-Involucrin antibody [SY5] | 100µg | 5174 |
ab69-100µg | Anti-HPV16 L1 antibody [CamVir 1] | 100µg | 4639 |
ab70-100µg | Anti-HPV16 E6 + HPV18 E6 antibody [C1P5] | 100µg | 5117 |
ab78-100µl | Anti-ATM antibody [2C1 (1A1)] - BSA and Azide free | 100µl | 9662 |
ab80-100µg | Anti-CDKN2A/p19ARF antibody | 100µg | 4839 |
ab83-100µl | Anti-TSG101 antibody [4A10] - BSA and Azide free | 100µl | 5050 |
ab89-100µl | Anti-Rad50 antibody [13B3/2C6] | 100µl | 5193 |
ab92-100µl | Anti-GST antibody [3G10/1B3] | 100µl | 4697 |
ab112-100µl | Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody - Neuronal Marker | 100µl | 5380 |
ab113-100µl | Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody | 100µl | 5202 |
ab116-10µg | Anti-beta Galactosidase antibody [DC1 4C7] | 10µg | 912 |
ab116-100µg | Anti-beta Galactosidase antibody [DC1 4C7] | 100µg | 3876 |
ab122-50µg | Anti-Ubiquitin antibody [1B4-UB] | 50µg | 4569 |
ab123-50µl | Anti-EMSY antibody | 50µl | 4176 |
ab172-100µg | Anti-Myc tag antibody | 100µg | 4722 |
ab194-100µl | Anti-APE1 antibody [13B8E5C2] | 100µl | 5097 |
ab199-100µl | Anti-HIF-2-alpha antibody | 100µl | 5026 |
ab200-100µl | Anti-Werner's syndrome helicase WRN antibody | 100µl | 4895 |
ab205-250µg | Anti-F-actin antibody [NH3] | 250µg | 5299 |
ab213-100µl | Anti-Rad51 antibody [14B4] | 100µl | 5130 |
ab214-100µl | Anti-Mre11 antibody [12D7] - BSA and Azide free | 100µl | 4940 |
ab218-100µg | Anti-CD31 antibody [WM59] | 100µg | 5423 |
ab218-10µg | Anti-CD31 antibody [WM59] | 10µg | 937 |
ab220-100µg | Anti-Integrin alpha 4/CD49D antibody [44H6] | 100µg | 4917 |
ab221-50µg | FITC Anti-Integrin alpha 4/CD49D antibody [44H6] | 50µg | 2497 |
ab222-50µg | FITC Anti-CD62L antibody [FITC.FMC46] | 50µg | 5018 |
ab225-100µg | Anti-CD90 / Thy1 antibody [MRC OX-7] - Hematopoietic Stem Cell Marker | 100µg | 4985 |
ab225-10µg | Anti-CD90 / Thy1 antibody [MRC OX-7] - Hematopoietic Stem Cell Marker | 10µg | 906 |
ab226-50µg | FITC Anti-CD90 / Thy1 antibody [MRC OX-7] | 50µg | 2463 |
ab231-100µg | Anti-EGFR antibody [ICR10] | 100µg | 5148 |
ab235-125µg | Anti-Hepatitis B Virus X antigen antibody [3F6-G10] | 125µg | 4831 |
ab238-100µg | Anti-IRAK-1 antibody | 100µg | 6081 |
ab288-100µl | Anti-Estrogen Receptor beta antibody [14C8] - BSA and Azide free | 100µl | 4952 |
ab290-50µl | Anti-GFP antibody | 50µl | 5420 |
ab291-50µg | Anti-GFP antibody [LGB-1] | 50µg | 5030 |
ab299-100µg | Anti-Fibronectin antibody | 100µg | 4943 |
ab353-100µg | Anti-Sodium Potassium ATPase antibody | 100µg | 4949 |
ab354-100µl | Anti-Alkaline Phosphatase antibody | 100µl | 4722 |
ab354-100µl | Anti-Alkaline Phosphatase antibody | 100µl | 4982 |
ab390-100µl | HRP Anti-bacterial Luciferase antibody | 100µl | 4176 |
ab400-500µg | Anti-hCG antibody [HCG1] | 500µg | 4602 |
ab401-500µg | Anti-Hemoglobin antibody [Haem1] | 500µg | 4530 |
ab403-500µg | Anti-Prostate Specific Antigen antibody [8301] | 500µg | 4819 |
ab404-100µg | Anti-Creatine Kinase MB antibody [CK1] | 100µg | 4795 |
ab409-100µg | Anti-N-epsilon acetyl Lysine antibody [11A1] | 100µg | 4631 |
ab412-100µg | Anti-mono and dimethyl Arginine antibody [7E6] | 100µg | 4966 |
ab413-100µg | Anti-dimethyl Arginine antibody [21C7] | 100µg | 4897 |
ab414-100µg | Anti-mono methyl Arginine antibody [16B11] | 100µg | 4631 |
ab415-100µg | Anti-mono methyl Arginine antibody [5D1] | 100µg | 4631 |
ab416-100µg | Anti-EAAT1 antibody | 100µg | 5357 |
ab419-100µl | Biotin Anti-Digoxigenin antibody [BT.21H8] | 100µl | 4778 |
ab420-100µg | Anti-Digoxigenin antibody [21H8] | 100µg | 4895 |
ab421-200µl | Anti-Transglutaminase 2 antibody | 200µl | 5039 |
ab422-100µg | Anti-Isopeptide antibody [81D1C2] | 100µg | 4631 |
ab424-100µl | Anti-N epsilon gamma glutamyl Lysine antibody [81D4] | 100µl | 4895 |
ab426-200µl | Anti-GABA Transporter 1 / GAT 1 antibody | 200µl | 5104 |
ab433-250µg | Mouse monoclonal [hlgA1] Anti-Human IgA H&L | 250µg | 2100 |
ab434-250µg | Mouse monoclonal [hlgE1] Anti-Human IgE H&L | 250µg | 2100 |
ab435-250µg | Mouse monoclonal [hIgE2] Anti-Human IgE H&L | 250µg | 2100 |
ab436-250µg | Mouse monoclonal [hIgG1] Anti-Human IgG H&L preadsorbed | 250µg | 2100 |
ab450-100µg | Anti-FOXP3 antibody [mAbcam 450] | 100µg | 4693 |
ab469-100µl | Anti-Survivin antibody | 100µl | 5324 |
ab476-100µl | Anti-Blooms Syndrome Protein Blm antibody | 100µl | 4843 |
ab487-100µl | Anti-Nuclear Matrix Protein p84 antibody [5E10] | 100µl | 5193 |
ab500-1kit | ChIP Kit | 1kit | 7525 |
ab586-20µg | Recombinant human CCL25 protein | 20µg | 4740 |
ab586-5µg | Recombinant human CCL25 protein | 5µg | 1585 |
ab616-100µg | Anti-beta Galactosidase antibody | 100µg | 5073 |
ab627-20µg | Recombinant human LEC protein | 20µg | 3943 |
ab627-5µg | Recombinant human LEC protein | 5µg | 1585 |
ab632-2µg | Recombinant human HGF protein (Active) | 2µg | 1585 |
ab632-10µg | Recombinant human HGF protein (Active) | 10µg | 4158 |
ab639-20µg | Recombinant human TNF beta protein | 20µg | 4158 |
ab639-5µg | Recombinant human TNF beta protein | 5µg | 1585 |
ab640-20µg | Recombinant human Soluble TNF Receptor II protein | 20µg | 4944 |
ab640-5µg | Recombinant human Soluble TNF Receptor II protein | 5µg | 1585 |
ab641-10µg | Recombinant human DR4 protein | 10µg | 1779 |
ab641-50µg | Recombinant human DR4 protein | 50µg | 5111 |
ab643-10µg | Recombinant Human DR5 protein | 10µg | 1566 |
ab643-50µg | Recombinant Human DR5 protein | 50µg | 3755 |
ab644-20µg | Recombinant rat IL-2 protein | 20µg | 4158 |
ab645-100µg | Recombinant rat Interferon gamma protein | 100µg | 4158 |
ab645-20µg | Recombinant rat Interferon gamma protein | 20µg | 1585 |
ab646-200µg | Recombinant Rat Leptin protein | 200µg | 1566 |
ab646-1mg | Recombinant Rat Leptin protein | 1mg | 4026 |
ab657-100µg | Anti-CD18 antibody [MEM-48] | 100µg | 4615 |
ab665-100µg | Anti-CD15 antibody [MEM-158] | 100µg | 4546 |
ab666-100µg | Anti-CD147 antibody [MEM-M6/1] | 100µg | 4949 |
ab668-100µg | Anti-Cytokeratin 18 antibody [C-04] | 100µg | 5420 |
ab669-100µg | Anti-Cytokeratin 18 antibody [DA-7] | 100µg | 4615 |
ab670-100µg | Anti-Cytokeratin 7+17 antibody [C-46] | 100µg | 4631 |
ab671-250ml | Alkaline Phosphatase Enhancer | 250ml | 2379 |
ab675-10ml | DAB Enhancer | 10ml | 2379 |
ab685-100µg | Anti-Aflatoxin antibody [1C6] | 100µg | 4631 |
ab687-100µg | Anti-Serum Amyloid A antibody [115] | 100µg | 4961 |
ab691-500µl | Anti-TAG72 antibody [B72.3] | 500µl | 4531 |
ab692-500µl | Anti-Bcl-2 antibody [100/D5] | 500µl | 5302 |
ab693-500µl | Anti-MUC16 antibody [OC125] | 500µl | 4582 |
ab695-50µg | Anti-COX1 / Cyclooxygenase 1 antibody [5F6/F4] | 50µg | 4794 |
ab697-500µl | Anti-MUC16 antibody [OV185:1] | 500µl | 3743 |
ab699-250µl | Anti-CD3 antibody [PS1] | 250µl | 5316 |
ab700-500µl | Anti-Calponin 1 antibody [CALP] | 500µl | 5124 |
ab701-100µg | Anti-COX2 / Cyclooxygenase 2 antibody [5E10/D10] | 100µg | 4602 |
ab702-500µl | Anti-Calretinin antibody | 500µl | 4972 |
ab703-50µl | Anti-Prion protein PrP antibody | 50µl | 4795 |
ab714-500µl | Anti-Syndecan-1 antibody [B-A38] | 500µl | 4018 |
ab723-100µg | Anti-SOCS3 antibody | 100µg | 4855 |
ab729-100µg | Anti-TRPM7 antibody | 100µg | 4795 |
ab730-50µg | Human activated Notch1 peptide | 50µg | 6057 |
ab731-500µl | Anti-MelanA antibody [DT101 + BC199] | 500µl | 4944 |
ab732-250µl | Anti-Melanoma antibody [HMB45 + M2-7C10 + M2-9E3] | 250µl | 4930 |
ab733-250µl | Anti-Melanoma antibody [HMB45 + M2-7C10 + M2-9E3 + T311] | 250µl | 4993 |
ab735-250µl | Anti-p63 antibody [4A4] | 250µl | 5136 |
ab738-500µl | Anti-Tyrosinase antibody [T311] | 500µl | 4796 |
ab742-250µg | Native CEACAM5 protein | 250µg | 3631 |
ab744-100µg | Anti-CSK antibody | 100µg | 4872 |
ab753-100µg | Recombinant Cow Prion protein PrP | 100µg | 5298 |
ab755-10µg | Anti-CD45RA antibody [4KB5] | 10µg | 950 |
ab755-100µg | Anti-CD45RA antibody [4KB5] | 100µg | 5505 |
ab756-500µl | Anti-Cytokeratin antibody [MNF116] | 500µl | 4872 |
ab758-500µl | Anti-Cytokeratin 8 antibody [35bH11] | 500µl | 4872 |
ab759-100µg | Anti-beta 2 Microglobulin antibody [B2M-01] | 100µg | 4949 |
ab762-100µg | Anti-CD34 antibody [4H11(APG)] | 100µg | 4545 |
ab769-100µg | Anti-Transferrin antibody [HTF-14] | 100µg | 4852 |
ab771-100µg | Anti-Human IgG Fab fragment antibody [4A11] | 100µg | 4817 |
ab776-500µl | Anti-HMW Cytokeratin antibody [34bE12] | 500µl | 4631 |
ab778-500µl | Anti-Von Willebrand Factor antibody [F8/86] | 500µl | 5043 |
ab779-500µl | Anti-Hairy Cell Leukemia antibody [DBA.44] | 500µl | 4631 |
ab781-500µl | Anti-CD45 antibody [PD7/26 + 2B11] | 500µl | 4530 |
ab783-500µl | Anti-CD68 antibody [PG-M1] | 500µl | 4878 |
ab785-500µl | Anti-MelanA antibody [A103] | 500µl | 4930 |
ab787-100µg | Anti-Melanoma gp100 antibody [HMB45] | 100µg | 5023 |
ab795-100µg | Anti-NCF1/p47-phox antibody | 100µg | 4956 |
ab818-100µg | Anti-TATA binding protein TBP antibody [1TBP18] - ChIP Grade | 100µg | 5193 |
ab824-125µg | Anti-FGFR1 antibody [M5G10] | 125µg | 4968 |
ab826-250µl | Anti-Cathepsin D antibody | 250µl | 4895 |
ab828-500µl | Anti-CD3 antibody | 500µl | 4963 |
ab829-125µg | Anti-FGFR1 alpha antibody [M2F12] | 125µg | 4875 |
ab832-100µl | Anti-cAMP antibody | 100µl | 4684 |
ab833-500µl | Anti-Ki67 antibody | 500µl | 5054 |
ab834-500µl | Anti-NSE antibody - Neuronal Marker | 500µl | 4855 |
ab836-100µl | Anti-cGMP antibody | 100µl | 4795 |
ab844-6ml | Anti-CD68 antibody [PG-M1], prediluted | 6ml | 4878 |
ab845-6ml | Anti-CD68 antibody [KP1], prediluted | 6ml | 4636 |
ab847-6ml | Anti-Cytokeratin 8+18 antibody [5D3], prediluted | 6ml | 4778 |
ab851-250µl | Anti-CD5 antibody [4C7] | 250µl | 4704 |
ab854-500µl | Anti-Cytokeratin 20 antibody [Ks20.8] | 500µl | 4895 |
ab857-6ml | Anti-Hairy Cell Leukemia antibody [DBA.44], prediluted | 6ml | 4389 |
ab859-6ml | Anti-Hepatitis B Virus Surface Antigen antibody [3E7], prediluted | 6ml | 4778 |
ab871-6ml | Anti-CD30 antibody [Ber-H2], prediluted | 6ml | 4855 |
ab905-500µl | Anti-Mycobacterium tuberculosis antibody | 500µl | 4930 |
ab922-6ml | Anti-alpha 1 Antitrypsin antibody, prediluted | 6ml | 4855 |
ab928-6ml | Anti-Gastrin antibody, prediluted | 6ml | 4778 |
ab951-250µl | Anti-CD10 antibody [56C6] | 250µl | 5079 |
ab955-100µg | Anti-CD68 antibody [KP1] | 100µg | 5114 |
ab955-10µg | Anti-CD68 antibody [KP1] | 10µg | 883 |
ab961-6ml | Anti-pan Cytokeratin antibody [AE1+AE3], prediluted | 6ml | 5106 |
ab970-25ml | Trypsin Antigen Retrieval Solution | 25ml | 2379 |
ab977-100µg | Anti-E2 tag antibody [5E11] | 100µg | 4689 |
ab978-50µg | Anti-E2 tag antibody [3F12] | 50µg | 5828 |
ab980-100µg | Anti-Bovine Papilloma Virus E2 antibody [1E4] | 100µg | 4504 |
ab983-50µg | Anti-Insulin Receptor beta antibody [18-44] | 50µg | 4875 |
ab989-50µg | Anti-Cdc25A antibody | 50µg | 4872 |
ab992-50µg | Anti-Rad21 antibody | 50µg | 5349 |
ab993-50µg | Anti-Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase antibody | 50µg | 5290 |
ab995-50µg | Anti-SNX1 antibody | 50µg | 4689 |
ab1006-50µg | Anti-Plasma Kallikrein 1B antibody [13G11] | 50µg | 5060 |
ab1010-50µl | Anti-MMP13 antibody [M33] | 50µl | 4778 |
ab1012-100µg | Anti-Histone H3 (tri methyl K4) antibody [mAbcam1012] - ChIP Grade | 100µg | 4911 |
ab1012-10µg | Anti-Histone H3 (tri methyl K4) antibody [mAbcam1012] - ChIP Grade | 10µg | 944 |
ab1017-250µg | Anti-Aflatoxin B1 antibody [AFA-1] | 250µg | 4440 |
ab1033-50µg | Anti-Hepatitis C Virus antibody | 50µg | 4631 |
ab1035-50µg | Anti-Hepatitis C Virus antibody | 50µg | 4631 |
ab1036-50µg | Anti-Hepatitis E Virus antibody | 50µg | 4631 |
ab1037-50µg | Anti-Hepatitis G Virus antibody | 50µg | 4631 |
ab1039-50µg | Anti-Adenovirus antibody | 50µg | 4778 |
ab1044-100µg | Anti-p13 antibody [BM3] | 100µg | 4966 |
ab1050-100µg | Anti-Kappa light chain antibody [MEM-09] | 100µg | 4891 |
ab1072-100µg | Anti-Bovine Papilloma Virus E2 antibody [5H4] | 100µg | 4389 |
ab1077-100µg | Anti-BPOZ/ABTB1 antibody | 100µg | 4631 |
ab1086-100µg | Anti-Transferrin Receptor antibody [MEM-189] | 100µg | 5104 |
ab1093-100µg | Anti-mTOR (phospho S2448) antibody | 100µg | 4895 |
ab1094-100µg | Anti-MDM2 (phospho S185) antibody | 100µg | 3770 |
ab1101-10µg | Anti-p53 antibody [DO-1] - ChIP Grade | 10µg | 865 |
ab1101-100µg | Anti-p53 antibody [DO-1] - ChIP Grade | 100µg | 4783 |
ab1156-50tests | FITC Anti-CD5 antibody [CRIS1] | 50tests | 5081 |
ab1160-50tests | PE Anti-CD7 antibody [Huly-m2] | 50tests | 2831 |
ab1162-100µg | Anti-DDDDK tag (Binds to FLAG® tag sequence) antibody | 100µg | 5230 |
ab1165-50tests | PE Anti-CD10 antibody [FR4D11/F3] | 50tests | 5011 |
ab1167-50tests | FITC Anti-CD19 antibody [CB19] | 50tests | 2543 |
ab1168-50tests | PE Anti-CD19 antibody [CB19] | 50tests | 2559 |
ab1170-250µg | Anti-DDDDK tag (Binds to FLAG® tag sequence) antibody | 250µg | 4760 |
ab1173-50tests | FITC Anti-CD38 antibody [FS02] | 50tests | 5081 |
ab1174-50tests | PE Anti-CD38 antibody [FS02] | 50tests | 5072 |
ab1182-500µl | FITC Anti-HLA-DR antibody [LN3] | 500µl | 4872 |
ab1187-100µg | HRP Anti-6X His tag® antibody | 100µg | 5264 |
ab1190-250µg | HRP Anti-HA tag antibody | 250µg | 4940 |
ab1191-100µg | Anti-Histone H3 (acetyl K18) antibody - ChIP Grade | 100µg | 5240 |
ab1194-100µg | Anti-IRS1 (phospho S307) antibody | 100µg | 4631 |
ab1198-500µl | PE Anti-Lambda Light chain antibody [GA170] | 500µl | 4778 |
ab1206-250µg | FITC Anti-6X His tag® antibody | 250µg | 5241 |
ab1208-250µg | FITC Anti-HA tag antibody | 250µg | 4754 |
ab1211-10µg | Anti-CD11b + CD11c antibody [OX42] | 10µg | 909 |
ab1211-100µg | Anti-CD11b + CD11c antibody [OX42] | 100µg | 4803 |
ab1218-100µg | Anti-GFP antibody [9F9.F9] | 100µg | 5283 |
ab1220-100µg | Anti-Histone H3 (di methyl K9) antibody [mAbcam 1220] - ChIP Grade | 100µg | 4812 |
ab1227-100µg | Anti-Biotin antibody | 100µg | 4691 |
ab1229-100µg | Agarose Anti-V5 tag antibody | 100µg | 4878 |
ab1230-100µg | Agarose Anti-T7 tag® antibody | 100µg | 4704 |
ab1231-100µg | Agarose Anti-6X His tag® antibody | 100µg | 4778 |
ab1232-50tests | Dual color: FITC + PE Anti-CD4 + CD8 antibody [EDU-2 + 733] | 50tests | 2831 |
ab1240-100µg | Agarose Anti-DDDDK tag (Binds to FLAG® tag sequence) antibody | 100µg | 4795 |
ab1253-100µg | Agarose Anti-Myc tag antibody | 100µg | 4870 |
ab1255-50µg | Anti-CD19 antibody [CB19] | 50µg | 4704 |
ab1260-500µl | Anti-CD38 antibody [FS02] | 500µl | 4795 |
ab1263-100µg | FITC Anti-Myc tag antibody | 100µg | 4697 |
ab1264-500µl | FITC Mouse IgG1, monoclonal [HybIgG1] - Isotype Control | 500µl | 2317 |
ab1269-100µg | HRP Anti-6X His tag® antibody | 100µg | 5136 |
ab1270-1mg | FITC Anti-6X His tag® antibody | 1mg | 28493 |
ab1276-50µg | Anti-SMC1A (phospho S966) antibody | 50µg | 5015 |
ab1281-500µl | FITC Mouse IgG2a, monoclonal [HybIgG2a] - Isotype Control | 500µl | 2317 |
ab1285-50tests | Dual color: FITC + PE Mouse IgG1monoclonal [HybIgG1] - isotype control | 50tests | 4539 |
ab1287-50µg | Anti-Aurora A antibody - Centrosome Marker | 50µg | 5067 |
ab1307-100µg | Anti-FOXP2 antibody - C-terminal | 100µg | 4788 |
ab1316-100µg | Anti-VEGFA antibody [VG-1] | 100µg | 5093 |
ab1316-10µg | Anti-VEGFA antibody [VG-1] | 10µg | 909 |
ab1318-500µl | Anti-CD63 antibody [NK1/C3] | 500µl | 4895 |
ab1326-100µg | HRP Anti-Myc tag antibody | 100µg | 5030 |
ab1327-100µg | Anti-SEC61A antibody | 100µg | 4795 |
ab1340-1mg | Human Histone H3 (mono methyl K4) peptide | 1mg | 6657 |
ab1342-100µg | Human Histone H3 (tri methyl K4) peptide | 100µg | 2569 |
ab1351-100µg | Anti-MKP-1 antibody | 100µg | 5041 |
ab1357-100µg | Anti-DOK3 antibody | 100µg | 4631 |
ab1366-100µg | Anti-PPP2R5B antibody | 100µg | 4654 |
ab1371-100µg | Anti-ATF-4 antibody - C-terminal | 100µg | 5043 |
ab1376-100µg | Anti-nNOS (neuronal) antibody | 100µg | 5088 |
ab1377-100µg | Anti-CDCP1 antibody | 100µg | 4760 |
ab1393-250µg | FITC Anti-Myc tag antibody | 250µg | 4722 |
ab1394-250µg | FITC Anti-Myc tag antibody | 250µg | 4778 |
ab1396-100µg | Anti-GAL4 antibody | 100µg | 2988 |
ab1398-50µg | Anti-GABARAP antibody | 50µg | 4820 |
ab1410-6ml | Anti-Syndecan-1 antibody [B-A38], prediluted | 6ml | 4458 |
ab1416-250µl | Anti-E Cadherin antibody [HECD-1] - Intercellular Junction Marker | 250µl | 5400 |
ab1422-100µg | Anti-CD55 antibody [MEM-118] | 100µg | 4820 |
ab1423-100µl | Anti-TRF1 antibody | 100µl | 5035 |
ab1424-100µg | Anti-HA tag antibody [12CA5] | 100µg | 5050 |
ab1431-50µg | Anti-p53 (phospho S15) antibody | 50µg | 5202 |
ab1432-96tests | HDAC Activity Assay Kit (colorimetric) | 96tests | 4181 |
ab1438-96tests | HDAC Activity Assay Kit (Fluorometric) | 96tests | 4181 |
ab1440-50µg | Anti-HDAC6 antibody | 50µg | 4942 |
ab1656-100µg | Anti-Chemokine Receptor D6 antibody | 100µg | 4992 |
ab1669-100µg | Anti-CCR4 antibody | 100µg | 4754 |
ab1678-100µg | Anti-PI 3 Kinase p110 delta antibody | 100µg | 4967 |
ab1764-100µl | Anti-Histone H2A (acetyl K5) antibody | 100µl | 4556 |
ab1765-100µl | Anti-RBBP4 antibody | 100µl | 5054 |
ab1766-100µl | Anti-p55/DCAF1 antibody | 100µl | 4783 |
ab1767-100µl | Anti-HDAC1 antibody - ChIP Grade | 100µl | 5604 |
ab1771-1mg | Human Histone H3 (mono methyl K9) peptide | 1mg | 6371 |
ab1772-1mg | Human Histone H3 (di methyl K9) peptide | 1mg | 5088 |
ab1773-100µg | Human Histone H3 (tri methyl K9) peptide | 100µg | 2569 |
ab1780-100µg | Human Histone H3 (mono methyl K27) peptide | 100µg | 2621 |
ab1781-100µg | Human Histone H3 (di methyl K27) peptide | 100µg | 2687 |
ab1782-100µg | Human Histone H3 (tri methyl K27) peptide | 100µg | 2557 |
ab1784-1mg | Human Histone H3 (di methyl K36) peptide | 1mg | 6153 |
ab1785-1mg | Human Histone H3 (tri methyl K36) peptide | 1mg | 5617 |
ab1790-100µg | Anti-Histone H2B antibody - ChIP Grade | 100µg | 4752 |
ab1791-100µg | Anti-Histone H3 antibody - Nuclear Marker and ChIP Grade | 100µg | 4914 |
ab1791-250µg | Anti-Histone H3 antibody - Nuclear Marker and ChIP Grade | 250µg | 9120 |
ab1793-50µg | Anti-TNF alpha antibody [52B83] | 50µg | 5349 |
ab1801-250µg | Anti-Actin antibody - Loading Control | 250µg | 10314 |
ab1801-100µg | Anti-Actin antibody - Loading Control | 100µg | 4382 |
ab1823-250µl | Anti-Thrombospondin 1 antibody [A6.1] | 250µl | 5349 |
ab1828-100µg | Anti-TIMP2 antibody [3A4] | 100µg | 4839 |
ab1828-10µg | Anti-TIMP2 antibody [3A4] | 10µg | 906 |
ab1834-500µl | Anti-Factor XIIIa antibody [AC-1A1] | 500µl | 4963 |
ab1835-100µg | Anti-Myogenin antibody [F5D] | 100µg | 4839 |
ab1835-10µg | Anti-Myogenin antibody [F5D] | 10µg | 883 |
ab1837-500µl | Anti-Rad51 antibody [51RAD01] | 500µl | 4835 |
ab1874-100µg | Anti-VSV-G tag antibody | 100µg | 4852 |
ab1881-100µg | Anti-Fyn antibody [FYN-01] | 100µg | 4949 |
ab1890-100µg | Anti-Lyn antibody [LYN-01] | 100µg | 4998 |
ab1893-250µg | Anti-BrdU antibody - Proliferation Marker | 250µg | 5284 |
ab1898-100µg | Anti-TCR V beta 5 antibody [MEM-262] | 100µg | 3770 |
ab1903-50µl | Anti-Alpha-synuclein antibody [4D6] - BSA and Azide free | 50µl | 4389 |
ab1906-100µl | Anti-Apolipoprotein E antibody [D6E10] - BSA and Azide free | 100µl | 5026 |
ab1907-100µl | Anti-Apolipoprotein E antibody [E6D7] | 100µl | 5124 |
ab1927-1mg | Mouse monoclonal [2C11] Anti-Human IgG1 Fc | 1mg | 4724 |
ab1928-500µg | Anti-Human IgG3 antibody [5G12] | 500µg | 4539 |
ab1930-500µg | Anti-Human IgG4 heavy chain antibody [5C7] | 500µg | 4774 |
ab1936-500µg | Anti-Kappa light chain antibody [4G7] | 500µg | 4914 |
ab1944-500µg | Anti-Lambda Free Light Chain antibody [3D12] | 500µg | 4302 |
ab1947-500µg | Anti-Human IgM antibody [2B9] | 500µg | 4778 |
ab1949-500µg | Anti-Cortisol antibody [XM210] | 500µg | 4930 |
ab1984-500µg | Anti-Thyroglobulin antibody [5F9] | 500µg | 4778 |
ab1996-100µg | Anti-TCPTP antibody | 100µg | 4081 |
ab1997-100µg | Anti-ADAM10 antibody | 100µg | 6081 |
ab1998-100µg | Anti-AIF antibody - Mitochondrial Marker | 100µg | 6081 |
ab2000-100µg | Anti-APAF1 antibody | 100µg | 4875 |
